
Resistor digunakan sebagai bagian dari jejaring elektronik dan sirkuit elektronik, dan merupakan salah satu komponen yang paling sering digunakan. Resistor dapat dibuat dari bermacam-macam kompon dan film, bahkan kawat resistansi (kawat yang dibuat dari paduan resistivitas tinggi seperti nikel-kromium).
Karakteristik utama dari resistor adalah resistansinya dan daya listrik yang dapat diboroskan. Karakteristik lain termasuk koefisien suhu, desah listrik, dan induktansi. Resistor dapat diintegrasikan kedalam sirkuit hibrida dan papan sirkuit cetak, bahkan sirkuit terpadu. Ukuran dan letak kaki bergantung pada desain sirkuit, resistor harus cukup besar secara fisik agar tidak menjadi terlalu panas saat memboroskan daya. Ohm (simbol: Ω) adalah satuan SI untuk resistansi listrik, diambil dari nama George Simon Ohm. Biasanya digunakan prefix miliohm, kiloohm dan megaohm.
Identifikasi empat pita
Identifikasi empat pita adalah skema kode warna yang paling sering digunakan. Ini terdiri dari empat pita warna yang dicetak mengelilingi badan resistor. Dua pita pertama merupakan informasi dua digit harga resistansi, pita ketiga merupakan pengali (jumlah nol yang ditambahkan setelah dua digit resistansi) dan pita keempat merupakan toleransi harga resistansi. Kadang-kadang pita kelima menunjukkan koefisien suhu, tetapi ini harus dibedakan dengan sistem lima warna sejati yang menggunakan tiga digit resistansi. Warna | Pita pertama | Pita kedua | Pita ketiga (pengali) | Pita keempat (toleransi) | Pita kelima (koefisien suhu) |
Hitam | 0 | 0 | × 100 | | |
Cokelat | 1 | 1 | ×101 | ± 1% (F) | 100 ppm |
Merah | 2 | 2 | × 102 | ± 2% (G) | 50 ppm |
Oranye | 3 | 3 | × 103 | | 15 ppm |
Kuning | 4 | 4 | × 104 | | 25 ppm |
Hijau | 5 | 5 | × 105 | ± 0.5% (D) | |
Biru | 6 | 6 | × 106 | ± 0.25% (C) | |
Ungu | 7 | 7 | × 107 | ± 0.1% (B) | |
Abu-abu | 8 | 8 | × 108 | ± 0.05% (A) | |
Putih | 9 | 9 | × 109 | | |
Emas | | | × 10-1 | ± 5% (J) | |
Perak | | | × 10-2 | ± 10% (K) | |
Kosong | | | | ± 20% (M) | |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar